WHITE 조색제
| K700:K1XX 1:3 |
K803:K1XX 9:1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K100 | |||||
| 2 | K101 | |||||
| 3 | K102 |
| K100:K2XX 3:1 |
K804:K2XX 9:1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K200 | |||||
| 2 | K202 | |||||
| 3 | K203 | - | ||||
| 4 | K204 | - | ||||
| 5 | K205 |
| K100:K3XX 3:1 |
K803:K3XX 9:1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K300 | |||||
| 2 | K302 | |||||
| 3 | K301 |
| K100:K4XX 3:1 |
K803:K4XX 9:1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K407 | |||||
| 2 | K403 | |||||
| 3 | K404 | |||||
| 4 | K402 | |||||
| 5 | K401 | |||||
| 6 | K400 | |||||
| 7 | K409 | |||||
| 8 | K405 | |||||
| 9 | K406 |
| K100:K500 3:1 |
K803:K500 9:1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K500 |
RED 조색제
| K100:K6XX 3:1 |
K803:K6XX 9:1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K600 | |||||
| 2 | K605 | |||||
| 3 | K603 | |||||
| 4 | K604 | |||||
| 5 | K612 | |||||
| 6 | K608 | |||||
| 7 | K601 | |||||
| 8 | K614 | |||||
| 9 | K615 |
◆ 적색 조색제중 적갈색에 가장 가까운 조색제이다. ◆ 메탈릭과 혼합시 적색감이 약하게 나타난다. |
||||
| 10 | K607 | |||||
| 11 | K610 | |||||
| 12 | K611 | |||||
| 13 | K609 | |||||
| 14 | K616 |
| K100:K7XX 3:1 |
K803:K7XX 9:1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K700 | |||||
| 2 | K701 | |||||
| 3 | K702 | |||||
| 4 | K703 |
| K204:K8XX 1:9 |
K204:K8XX 3:7 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K800 | |||||
| 2 | K801 | |||||
| 3 | K802 | |||||
| 4 | K810 | |||||
| 5 | K808 | |||||
| 6 | K803 | |||||
| 7 | K804 | |||||
| 8 | K805 | |||||
| 9 | K814 | |||||
| 10 | K806 | |||||
| 11 | K807 | |||||
| 12 | K816 |
| 1 | K900 | |||||
| 2 | K901 | |||||
| 3 | K902 | |||||
| 4 | K903 | |||||
| 5 | K926 | |||||
| 6 | K904 | |||||
| 7 | K924 | |||||
| 8 | K905 | |||||
| 9 | K906 | |||||
| 10 | K918 | |||||
| 11 | K990 | |||||
| 12 | K907 | |||||
| 13 | K908 | |||||
| 14 | K909 | |||||
| 15 | K911 | |||||
| 16 | K912 | |||||
| 17 | K922 | |||||
| 18 | K910 | |||||
| 19 | K927 | |||||
| 20 | K925 | |||||
| 21 | K913 | |||||
| 22 | K916 | |||||
| 23 | K919 | |||||
| 24 | K921 | |||||
| 25 | K914 | |||||
| 26 | K915 | |||||
| 27 | K917 | |||||
| 28 | K920 | |||||
| 29 | K923 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |